Occidental Sousse Marhaba Superior 4*

Начало » Почивки в Тунис » Сус » SIMBA CLUB – Occidental Sousse Marhaba Superior 4* – ТУНИС 2026 – 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика – полет от София – Понеделник и Петък

Детайли за пътуването

Дестинация

Occidental Sousse Marhaba Superior 4*

Group Size

15 People

Trip Type

Monthly Trip

Свържи се сега

Нуждаеш се от съдействие? Свържи се с нас по телефона!

0878 695 694 или
0899 198 881

Програма

Вид транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дестинация: Тунис, Тунис
Програма
ДЕН-1
Събиране на Летище София – Терминал 1 за полет София – Енфида. Пристигане на летище Енфида. Трансфер до избрания хотел. Настаняване.
В периода от пристигането в хотела до настаняването, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.

ДЕН-2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН-3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН-4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН-5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН-6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН-7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН-8
Закуска. Tрансфер до летище за полет Енфида – София.


Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
Полети ден Петък
FB7709/7710
София – Енфида 11:30-11:45
Енфида – София 18:20-22:30

Полети ден Понеделник
FB7709/7710
София – Енфида 13:25-13:40
Енфида – София 14:30-18:40

Цена:

Таблици с цени

Standard Room – Black Friday – Пансион All Inclusive

ДатаЕдинична стаяДвама възрастни в двойна стаяЕдин възрастен с дете 2-11.99Двама възрастни с дете 0-1.99Двама възрастни с дете 2-11.99
01.05.20261586 лв. | 810 €2486 лв. | 1271 €2416 лв. | 1235 €2509 лв. | 1282 €3414 лв. | 1745 €
08.05.20261586 лв. | 810 €2486 лв. | 1271 €2416 лв. | 1235 €2509 лв. | 1282 €3414 лв. | 1745 €
15.05.20261586 лв. | 810 €2486 лв. | 1271 €2416 лв. | 1235 €2509 лв. | 1282 €3414 лв. | 1745 €
22.05.20261636 лв. | 836 €2586 лв. | 1322 €2516 лв. | 1286 €2659 лв. | 1359 €3564 лв. | 1822 €
29.05.20261655 лв. | 846 €2566 лв. | 1311 €2497 лв. | 1276 €2589 лв. | 1323 €3514 лв. | 1796 €
01.06.20261706 лв. | 872 €2626 лв. | 1342 €2557 лв. | 1307 €2649 лв. | 1354 €3589 лв. | 1835 €
05.06.20261806 лв. | 923 €2826 лв. | 1444 €2757 лв. | 1409 €2949 лв. | 1507 €3889 лв. | 1988 €
08.06.20261756 лв. | 897 €2726 лв. | 1393 €2657 лв. | 1358 €2799 лв. | 1431 €3739 лв. | 1911 €
12.06.20261847 лв. | 944 €2823 лв. | 1443 €2765 лв. | 1413 €2895 лв. | 1480 €3865 лв. | 1976 €
15.06.20261986 лв. | 1015 €3019 лв. | 1543 €2973 лв. | 1520 €3142 лв. | 1606 €4142 лв. | 2117 €
19.06.20262017 лв. | 1031 €3051 лв. | 1559 €3009 лв. | 1538 €3174 лв. | 1622 €4184 лв. | 2139 €
22.06.20261987 лв.| 1015 €2991 лв.| 1529 €2949 лв.| 1507 €3084 лв.| 1576 €4094 лв.| 2093 €
26.06.20262109 лв. | 1078 €3180 лв. | 1625 €3133 лв. | 1601 €3323 лв. | 1699 €4352 лв. | 2225 €
29.06.20262097 лв. | 1072 €3072 лв. | 1570 €3019 лв. | 1543 €3094 лв. | 1581 €4155 лв. | 2124 €
03.07.20262169 лв. | 1108 €3160 лв. | 1615 €3103 лв. | 1586 €3183 лв. | 1627 €4263 лв. | 2179 €
06.07.20262169 лв. | 1108 €3160 лв. | 1615 €3103 лв. | 1586 €3183 лв. | 1627 €4263 лв. | 2179 €
10.07.20262268 лв. | 1159 €3324 лв. | 1699 €3260 лв. | 1666 €3397 лв. | 1736 €4489 лв. | 2295 €
13.07.20262365 лв. | 1209 €3416 лв. | 1746 €3328 лв. | 1701 €3439 лв. | 1758 €4567 лв. | 2335 €
17.07.20262511 лв. | 1283 €3609 лв. | 1845 €3497 лв. | 1787 €3632 лв. | 1857 €4795 лв. | 2451 €
20.07.20262511 лв. | 1283 €3609 лв. | 1845 €3497 лв. | 1787 €3632 лв. | 1857 €4795 лв. | 2451 €
24.07.20262511 лв. | 1283 €3609 лв. | 1845 €3497 лв. | 1787 €3632 лв. | 1857 €4795 лв. | 2451 €
27.07.20262511 лв. | 1283 €3609 лв. | 1845 €3497 лв. | 1787 €3632 лв. | 1857 €4795 лв. | 2451 €
31.07.20262511 лв. | 1283 €3609 лв. | 1845 €3497 лв. | 1787 €3632 лв. | 1857 €4795 лв. | 2451 €
03.08.20262511 лв. | 1283 €3609 лв. | 1845 €3497 лв. | 1787 €3632 лв. | 1857 €4795 лв. | 2451 €
07.08.20262511 лв. | 1283 €3609 лв. | 1845 €3497 лв. | 1787 €3632 лв. | 1857 €4795 лв. | 2451 €
10.08.20262511 лв. | 1283 €3609 лв. | 1845 €3497 лв. | 1787 €3632 лв. | 1857 €4795 лв. | 2451 €
14.08.20262511 лв. | 1283 €3609 лв. | 1845 €3497 лв. | 1787 €3632 лв. | 1857 €4795 лв. | 2451 €
17.08.20262511 лв. | 1283 €3609 лв. | 1845 €3497 лв. | 1787 €3632 лв. | 1857 €4795 лв. | 2451 €
21.08.20262511 лв. | 1283 €3609 лв. | 1845 €3497 лв. | 1787 €3632 лв. | 1857 €4795 лв. | 2451 €
24.08.20262511 лв. | 1283 €3609 лв. | 1845 €3497 лв. | 1787 €3632 лв. | 1857 €4795 лв. | 2451 €
28.08.20262531 лв. | 1294 €3748 лв. | 1916 €3685 лв. | 1884 €3961 лв. | 2025 €5089 лв. | 2601 €
31.08.20262260 лв. | 1155 €3307 лв. | 1690 €3291 лв. | 1682 €3420 лв. | 1748 €4512 лв. | 2306 €
04.09.20262424 лв. |1239 €3668 лв. |1875 €3668 лв. |1875 €4000 лв. |2045 €5080 лв. |2597 €
07.09.20262204 лв. |1126 €3228 лв. |1650 €3228 лв. |1650 €3340 лв. |1707 €4420 лв. |2259 €
11.09.20262204 лв. | 1126 €3228 лв. | 1650 €3228 лв. | 1650 €3340 лв. | 1707 €4420 лв. | 2259 €
14.09.20262162 лв.| 1105 €3187 лв.| 1629 €3178 лв.| 1624 €3300 лв.| 1687 €4365 лв.| 2231 €
18.09.20262068 лв.| 1057 €3167 лв.| 1619 €3117 лв.| 1593 €3349 лв.| 1712 €4355 лв.| 2226 €
21.09.20261915 лв. | 979 €2947 лв.| 1506 €2877 лв.| 1470 €3060 лв.| 1564 €4035 лв.| 2063 €
25.09.20261915 лв. | 979 €2947 лв.| 1506 €2877 лв.| 1470 €3060 лв.| 1564 €4035 лв.| 2063 €
28.09.20261915 лв. | 979 €2947 лв.| 1506 €2877 лв.| 1470 €3060 лв.| 1564 €4035 лв.| 2063 €
02.10.20261915 лв. | 979 €2947 лв.| 1506 €2877 лв.| 1470 €3060 лв.| 1564 €4035 лв.| 2063 €
09.10.20261766 лв. | 902 €2746 лв. | 1404 €2706 лв. | 1383 €2859 лв. | 1461 €3798 лв. | 1941 €
16.10.20261706 лв. | 872 €2666 лв. | 1363 €2638 лв. | 1348 €2779 лв. | 1420 €3704 лв. | 1893 €
23.10.20261706 лв. | 872 €2666 лв. | 1363 €2638 лв. | 1348 €2779 лв. | 1420 €3704 лв. | 1893 €
30.10.20261706 лв. | 872 €2666 лв. | 1363 €2638 лв. | 1348 €2779 лв. | 1420 €3704 лв. | 1893 €

Цената включва:

Цената включва:
• Самолетен билет с включени летищни такси и регистриран багаж 20кг/ 5 кг ръчен багаж *(с авиокомпания Bulgaria Air / European Air Charter);
• 7 нощувки на база All Inclusive в хотел Occidental Sousse Marhaba Superior 4*
• Изцяло реновиран през 2018 г.
• 1 основен ресторант и няколко бара;
• 2 открити плувни басейна; Закрит отопляем басейн (в определени сезони);
• Плажът се намира на 3 минути пеша от хотела. Хотелът разполага със собствен плаж с чадъри и шезлонги.
• Wi-Fi в общите части и стаите;
• Анимация през деня и вечерта – спортни дейности, игри, шоу програми;
• Мини клуб за деца (4–12 години);
• Тенис на маса, водна гимнастика, дартс;
• Плажен волейбол;
• Фитнес зала;
• Тематични вечери в основния ресторант;
• Трансфер летище – хотел – летище;
• Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евроинс с покритие 10000 евро (Traveller, Вариант А);
• Представител на туроператора.
Част от Simba Club и включва още:
• Guest relation на български език – по график;
• Български ястия в ресторанта;
• Мини-клуб с анимация на български за деца до 11.99г – 2 пъти седмично;
• Взимане с предимство на туристите при трансфери и екскурзии
• Безплатна екскурзия – Монастир – мавзолея на Хабиб Бургиба и свободно време в Сус. -Започнете деня с посещение на мавзолея на Хабиб Бургиба в Монастир, място, посветено на първия президент на Тунис. Този архитектурен шедьовър е важен символ на тунезийската история и култура. След това ще имате свободно време в центъра на Монастир, където можете да се насладите на местната атмосфера, да разгледате пазари и да се потопите в уникалната атмосфера на града. След това ще се отправите към медината на Сус, където ще имате свободно време за шопинг и разходки из тесните улички, изпълнени с традиционни занаяти и красиви ориенталски сгради. Този ден ще бъде перфектната възможност да се запознаете с автентичната култура на региона.

Галерия: