Sentido Vincci Marillia Lux 5*

Начало » Почивки в Тунис » Хамамет » SIMBA CLUB – Sentido Vincci Marillia Lux 5* – ТУНИС 2026 – 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика – полет от София – Понеделник и Петък

Детайли за пътуването

Дестинация

Sentido Vincci Marillia Lux 5*

Group Size

15 People

Trip Type

Monthly Trip

Свържи се сега

Нуждаеш се от съдействие? Свържи се с нас по телефона!

0878 695 694 или
0899 198 881

Програма

Вид транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дестинация: Тунис, Тунис
Програма
ДЕН-1
Събиране на Летище София – Терминал 1 за полет София – Енфида. Пристигане на летище Енфида. Трансфер до избрания хотел. Настаняване.
В периода от пристигането в хотела до настаняването, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.

ДЕН-2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН-3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН-4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН-5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН-6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН-7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН-8
Закуска. Tрансфер до летище за полет Енфида – София.


Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
Полети ден Петък
FB7709/7710
София – Енфида 11:30-11:45
Енфида – София 18:20-22:30

Полети ден Понеделник
FB7709/7710
София – Енфида 13:25-13:40
Енфида – София 14:30-18:40

Цена:

Таблици с цени

Double garden view room – STANDARD ROOM – *Промоционална оферта валидна за резервации направени до 30.10 или до изчерпване на промоционалните места* Пансион BB Пансион All Inclusive

ДатаЕдинична стаяДвама възрастни в двойна стаяТрима възрастни в двойна стаяЕдин възрастен с дете 2-11.99Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99Двама възрастни с дете 0-1.99Двама възрастни с дете 2-11.99
01.5.2026
2570 лв. | 1314 €2874 лв. | 1469 €4085 лв. | 2088 €2874 лв. | 1469 €2897 лв. | 1481 €4311 лв. | 2204 €2897 лв. | 1481 €3934 лв. | 2011 €
08.5.20262570 лв. | 1314 €2874 лв. | 1469 €4085 лв. | 2088 €2874 лв. | 1469 €2897 лв. | 1481 €4311 лв. | 2204 €2897 лв. | 1481 €3934 лв. | 2011 €
15.5.20262570 лв. | 1314 €2874 лв. | 1469 €4085 лв. | 2088 €2874 лв. | 1469 €2897 лв. | 1481 €4311 лв. | 2204 €2897 лв. | 1481 €3934 лв. | 2011 €
22.5.20262620 лв. | 1339 €2974 лв. | 1520 €4235 лв. | 2165 €2974 лв. | 1520 €3047 лв. | 1557 €4461 лв. | 2280 €3047 лв. | 1557 €4084 лв. | 2088 €
29.5.20262778 лв. | 1420 €3041 лв. | 1554 €4310 лв. | 2203 €3041 лв. | 1554 €3064 лв. | 1566 €4561 лв. | 2332 €3064 лв. | 1566 €4142 лв. | 2117 €
01.6.20262935 лв. | 1500 €3166 лв. | 1618 €4478 лв. | 2289 €3166 лв. | 1618 €3189 лв. | 1630 €4749 лв. | 2428 €3189 лв. | 1630 €4299 лв. | 2198 €
05.6.20263035 лв. | 1551 €3366 лв. | 1721 €4778 лв. | 2442 €3366 лв. | 1721 €3489 лв. | 1783 €5049 лв. | 2581 €3489 лв. | 1783 €4599 лв. | 2351 €
08.6.20262985 лв. | 1526 €3266 лв. | 1669 €4628 лв. | 2366 €3266 лв. | 1669 €3339 лв. | 1707 €4899 лв. | 2504 €3339 лв. | 1707 €4449 лв. | 2274 €
12.6.20262985 лв. | 1526 €3266 лв. | 1669 €4628 лв. | 2366 €3266 лв. | 1669 €3339 лв. | 1707 €4899 лв. | 2504 €3339 лв. | 1707 €4449 лв. | 2274 €
15.6.20263035 лв. | 1551 €3366 лв. | 1721 €4778 лв. | 2442 €3366 лв. | 1721 €3489 лв. | 1783 €5049 лв. | 2581 €3489 лв. | 1783 €4599 лв. | 2351 €
19.6.20263035 лв. | 1551 €3366 лв. | 1721 €4778 лв. | 2442 €3366 лв. | 1721 €3489 лв. | 1783 €5049 лв. | 2581 €3489 лв. | 1783 €4599 лв. | 2351 €
22.6.20263005 лв. | 1536 €3306 лв. | 1690 €4688 лв. | 2396 €3306 лв. | 1690 €3399 лв. | 1737 €4959 лв. | 2535 €3399 лв. | 1737 €4509 лв. | 2305 €
26.6.20263138 лв. | 1604 €3573 лв. | 1826 €5063 лв. | 2588 €3573 лв. | 1826 €3716 лв. | 1899 €5359 лв. | 2740 €3716 лв. | 1899 €4867 лв. | 2488 €
29.6.20263143 лв. | 1606 €3583 лв. | 1831 €5041 лв. | 2577 €3583 лв. | 1831 €3606 лв. | 1843 €5374 лв. | 2747 €3606 лв. | 1843 €4819 лв. | 2463 €
03.7.20263226 лв. | 1649 €3749 лв. | 1916 €5266 лв. | 2692 €3749 лв. | 1916 €3772 лв. | 1928 €5624 лв. | 2875 €3772 лв. | 1928 €5027 лв. | 2570 €
06.7.20263226 лв. | 1649 €3749 лв. | 1916 €5266 лв. | 2692 €3749 лв. | 1916 €3772 лв. | 1928 €5624 лв. | 2875 €3772 лв. | 1928 €5027 лв. | 2570 €
10.7.20263520 лв. | 1799 €3894 лв. | 1990 €5477 лв. | 2800 €3894 лв. | 1990 €3967 лв. | 2028 €5842 лв. | 2986 €3967 лв. | 2028 €5234 лв. | 2676 €
13.7.20263715 лв. | 1899 €3840 лв. | 1963 €5389 лв. | 2755 €3840 лв. | 1963 €3863 лв. | 1975 €5760 лв. | 2945 €3863 лв. | 1975 €5141 лв. | 2628 €
17.7.20263797 лв. | 1941 €3855 лв. | 1971 €5409 лв. | 2765 €3855 лв. | 1971 €3877 лв. | 1982 €5783 лв. | 2956 €3877 лв. | 1982 €5160 лв. | 2638 €
20.7.20263797 лв. | 1941 €3855 лв. | 1971 €5409 лв. | 2765 €3855 лв. | 1971 €3877 лв. | 1982 €5783 лв. | 2956 €3877 лв. | 1982 €5160 лв. | 2638 €
24.7.20263797 лв. | 1941 €3855 лв. | 1971 €5409 лв. | 2765 €3855 лв. | 1971 €3877 лв. | 1982 €5783 лв. | 2956 €3877 лв. | 1982 €5160 лв. | 2638 €
27.7.20263797 лв. | 1941 €3855 лв. | 1971 €5409 лв. | 2765 €3855 лв. | 1971 €3877 лв. | 1982 €5783 лв. | 2956 €3877 лв. | 1982 €5160 лв. | 2638 €
31.7.20263797 лв. | 1941 €3855 лв. | 1971 €5409 лв. | 2765 €3855 лв. | 1971 €3877 лв. | 1982 €5783 лв. | 2956 €3877 лв. | 1982 €5160 лв. | 2638 €
03.8.20263797 лв. | 1941 €3855 лв. | 1971 €5409 лв. | 2765 €3855 лв. | 1971 €3877 лв. | 1982 €5783 лв. | 2956 €3877 лв. | 1982 €5160 лв. | 2638 €
07.8.20263797 лв. | 1941 €3855 лв. | 1971 €5409 лв. | 2765 €3855 лв. | 1971 €3877 лв. | 1982 €5783 лв. | 2956 €3877 лв. | 1982 €5160 лв. | 2638 €
10.8.20263797 лв. | 1941 €3855 лв. | 1971 €5409 лв. | 2765 €3855 лв. | 1971 €3877 лв. | 1982 €5783 лв. | 2956 €3877 лв. | 1982 €5160 лв. | 2638 €
14.8.20263797 лв. | 1941 €3855 лв. | 1971 €5409 лв. | 2765 €3855 лв. | 1971 €3877 лв. | 1982 €5783 лв. | 2956 €3877 лв. | 1982 €5160 лв. | 2638 €
17.8.20263797 лв. | 1941 €3855 лв. | 1971 €5409 лв. | 2765 €3855 лв. | 1971 €3877 лв. | 1982 €5783 лв. | 2956 €3877 лв. | 1982 €5160 лв. | 2638 €
21.8.20263797 лв. | 1941 €3855 лв. | 1971 €5409 лв. | 2765 €3855 лв. | 1971 €3877 лв. | 1982 €5783 лв. | 2956 €3877 лв. | 1982 €5160 лв. | 2638 €
24.8.20263569 лв. | 1824 €3674 лв. | 1878 €5164 лв. | 2640 €3674 лв. | 1878 €3697 лв. | 1890 €5510 лв. | 2817 €3697 лв. | 1890 €4933 лв. | 2522 €
28.8.20263305 лв. | 1689 €3690 лв. | 1886 €5243 лв. | 2680 €3690 лв. | 1886 €3903 лв. | 1995 €5535 лв. | 2830 €3903 лв. | 1995 €5048 лв. | 2581 €
31.8.20263091 лв. | 1580 €3399 лв. | 1737 €4820 лв. | 2464 €3399 лв. | 1737 €3512 лв. | 1795 €5098 лв. | 2606 €3512 лв. | 1795 €4635 лв. | 2369 €
04.9.20263311 лв. | 1692 €3839 лв. | 1962 €5480 лв. | 2801 €3839 лв. | 1962 €4172 лв. | 2133 €5758 лв. | 2944 €4172 лв. | 2133 €5295 лв. | 2707 €
07.9.20263091 лв. | 1580 €3399 лв. | 1737 €4820 лв. | 2464 €3399 лв. | 1737 €3512 лв. | 1795 €5098 лв. | 2606 €3512 лв. | 1795 €4635 лв. | 2369 €
11.9.20263091 лв. | 1580 €3399 лв. | 1737 €4820 лв. | 2464 €3399 лв. | 1737 €3512 лв. | 1795 €5098 лв. | 2606 €3512 лв. | 1795 €4635 лв. | 2369 €
14.9.20263091 лв. | 1580 €3399 лв. | 1737 €4820 лв. | 2464 €3399 лв. | 1737 €3512 лв. | 1795 €5098 лв. | 2606 €3512 лв. | 1795 €4635 лв. | 2369 €
18.9.20263161 лв. | 1616 €3539 лв. | 1809 €5030 лв. | 2571 €3539 лв. | 1809 €3722 лв. | 1903 €5308 лв. | 2713 €3722 лв. | 1903 €4845 лв. | 2477 €
21.9.20262985 лв. | 1526 €3315 лв. | 1694 €4708 лв. | 2407 €3315 лв. | 1694 €3428 лв. | 1752 €4973 лв. | 2542 €3428 лв. | 1752 €4530 лв. | 2316 €
25.9.20262773 лв. | 1417 €3149 лв. | 1610 €4483 лв. | 2292 €3149 лв. | 1610 €3262 лв. | 1667 €4723 лв. | 2414 €3262 лв. | 1667 €4322 лв. | 2209 €
28.9.20262720 лв. | 1390 €3107 лв. | 1588 €4427 лв. | 2263 €3107 лв. | 1588 €3220 лв. | 1646 €4661 лв. | 2383 €3220 лв. | 1646 €4270 лв. | 2183 €
2.10.20262720 лв. | 1390 €3107 лв. | 1588 €4427 лв. | 2263 €3107 лв. | 1588 €3220 лв. | 1646 €4661 лв. | 2383 €3220 лв. | 1646 €4270 лв. | 2183 €
9.10.20262720 лв. | 1390 €3107 лв. | 1588 €4427 лв. | 2263 €3107 лв. | 1588 €3220 лв. | 1646 €4661 лв. | 2383 €3220 лв. | 1646 €4270 лв. | 2183 €
16.10.20262720 лв. | 1390 €3107 лв. | 1588 €4427 лв. | 2263 €3107 лв. | 1588 €3220 лв. | 1646 €4661 лв. | 2383 €3220 лв. | 1646 €4270 лв. | 2183 €
23.10.20262720 лв. | 1390 €3107 лв. | 1588 €4427 лв. | 2263 €3107 лв. | 1588 €3220 лв. | 1646 €4661 лв. | 2383 €3220 лв. | 1646 €4270 лв. | 2183 €
30.10.20262965 лв. | 1515 €3305 лв. | 1689 €4693 лв. | 2399 €3305 лв. | 1689 €3418 лв. | 1747 €4956 лв. | 2533 €3418 лв. | 1747 €4517 лв. | 2309

Цената включва:

• Самолетен билет с включени летищни такси и регистриран багаж 20кг/ 5 кг ръчен багаж *(с авиокомпания Bulgaria Air / European Air Charter);
• 7 нощувки на база All Inclusive в хотел Vincci Marilla 4*;
• Хотелът е разположен в Ясмин Хамамет, на брега най-хубавия плаж в Тунис.
• 2 външни басейна, бар на басейна;
• А-la-carte ресторант със средиземноморска кухня;
• Богата анимация и мини клуб;
• Интернет;
• Подходящ за семейства с деца;
• Трансфер летище – хотел – летище;
• Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евроинс с покритие 10000 евро (Traveller, Вариант А);
• Представител на туроператора.

Галерия: