SIMBA CLUB – Sentido Vincci Marillia Lux 4*
Вид транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дестинация: Тунис, Тунис
Дати: 09.05.2025, 16.05.2025, 20.05.2025, 23.05.2025, 27.05.2025, 30.05.2025, 03.06.2025,
06.06.2025, 10.06.2025, 13.06.2025, 17.06.2025, 20.06.2025, 24.06.2025, 27.06.2025, 01.07.2025,
04.07.2025, 08.07.2025, 11.07.2025, 18.07.2025, 25.07.2025, 01.08.2025, 08.08.2025, 15.08.2025,
22.08.2025, 26.08.2025, 29.08.2025, 02.09.2025, 05.09.2025, 09.09.2025, 12.09.2025, 16.09.2025,
19.09.2025, 23.09.2025, 26.09.2025, 03.10.2025, 10.10.2025, 17.10.2025, 24.10.2025
Таблици с цени
Standard Room
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-1.99 | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
09.05.2025 | 1396 | 1552 | 2792 | 3852 | 1589 | 2430 | 2466 | 3124 | 2828 | 3748 |
16.05.2025 | 1396 | 1552 | 2792 | 3852 | 1589 | 2430 | 2466 | 3124 | 2828 | 3748 |
20.05.2025 | 1396 | 1552 | 2792 | 3852 | 1589 | 2430 | 2466 | 3124 | 2828 | 3748 |
23.05.2025 | 1396 | 1552 | 2792 | 3852 | 1589 | 2430 | 2466 | 3124 | 2828 | 3748 |
27.05.2025 | 1441 | 1597 | 2881 | 3970 | 1633 | 2502 | 2539 | 3197 | 2917 | 3858 |
30.05.2025 | 1508 | 1664 | 3015 | 4149 | 1700 | 2610 | 2647 | 3305 | 3051 | 4023 |
03.06.2025 | 1552 | 1708 | 3103 | 4267 | 1744 | 2682 | 2718 | 3376 | 3140 | 4133 |
06.06.2025 | 1552 | 1708 | 3103 | 4267 | 1744 | 2682 | 2718 | 3376 | 3140 | 4133 |
10.06.2025 | 1552 | 1708 | 3103 | 4267 | 1744 | 2682 | 2718 | 3376 | 3140 | 4133 |
13.06.2025 | 1552 | 1708 | 3103 | 4267 | 1744 | 2682 | 2718 | 3376 | 3140 | 4133 |
17.06.2025 | 1552 | 1708 | 3103 | 4267 | 1744 | 2682 | 2718 | 3376 | 3140 | 4133 |
20.06.2025 | 1552 | 1708 | 3103 | 4267 | 1744 | 2682 | 2718 | 3376 | 3140 | 4133 |
24.06.2025 | 1552 | 1708 | 3103 | 4267 | 1744 | 2682 | 2718 | 3376 | 3140 | 4133 |
27.06.2025 | 1692 | 1848 | 3384 | 4651 | 1884 | 2918 | 2955 | 3613 | 3420 | 4488 |
01.07.2025 | 1879 | 2035 | 3758 | 5163 | 2072 | 3232 | 3268 | 3926 | 3794 | 4959 |
04.07.2025 | 1879 | 2035 | 3758 | 5163 | 2072 | 3232 | 3268 | 3926 | 3794 | 4959 |
08.07.2025 | 1879 | 2035 | 3758 | 5163 | 2072 | 3232 | 3268 | 3926 | 3794 | 4959 |
11.07.2025 | 1879 | 2035 | 3758 | 5163 | 2072 | 3232 | 3268 | 3926 | 3794 | 4959 |
18.07.2025 | 1879 | 2035 | 3758 | 5163 | 2072 | 3232 | 3268 | 3926 | 3794 | 4959 |
25.07.2025 | 1879 | 2035 | 3758 | 5163 | 2072 | 3232 | 3268 | 3926 | 3794 | 4959 |
01.08.2025 | 1879 | 2035 | 3758 | 5163 | 2072 | 3232 | 3268 | 3926 | 3794 | 4959 |
08.08.2025 | 1879 | 2035 | 3758 | 5163 | 2072 | 3232 | 3268 | 3926 | 3794 | 4959 |
15.08.2025 | 1879 | 2035 | 3758 | 5163 | 2072 | 3232 | 3268 | 3926 | 3794 | 4959 |
22.08.2025 | 1879 | 2035 | 3758 | 5163 | 2072 | 3232 | 3268 | 3926 | 3794 | 4959 |
26.08.2025 | 1710 | 1866 | 3420 | 4683 | 1902 | 2933 | 2969 | 3627 | 3457 | 4520 |
29.08.2025 | 1583 | 1739 | 3166 | 4324 | 1775 | 2708 | 2744 | 3402 | 3202 | 4192 |
02.09.2025 | 1583 | 1739 | 3166 | 4324 | 1775 | 2708 | 2744 | 3402 | 3202 | 4192 |
05.09.2025 | 1583 | 1739 | 3166 | 4324 | 1775 | 2708 | 2744 | 3402 | 3202 | 4192 |
09.09.2025 | 1583 | 1739 | 3166 | 4324 | 1775 | 2708 | 2744 | 3402 | 3202 | 4192 |
12.09.2025 | 1583 | 1739 | 3166 | 4324 | 1775 | 2708 | 2744 | 3402 | 3202 | 4192 |
16.09.2025 | 1583 | 1739 | 3166 | 4324 | 1775 | 2708 | 2744 | 3402 | 3202 | 4192 |
19.09.2025 | 1583 | 1739 | 3166 | 4324 | 1775 | 2708 | 2744 | 3402 | 3202 | 4192 |
23.09.2025 | 1494 | 1650 | 2988 | 4093 | 1686 | 2569 | 2606 | 3264 | 3024 | 3976 |
26.09.2025 | 1428 | 1583 | 2855 | 3919 | 1619 | 2466 | 2502 | 3160 | 2891 | 3814 |
03.10.2025 | 1428 | 1583 | 2855 | 3919 | 1619 | 2466 | 2502 | 3160 | 2891 | 3814 |
10.10.2025 | 1428 | 1583 | 2855 | 3919 | 1619 | 2466 | 2502 | 3160 | 2891 | 3814 |
17.10.2025 | 1428 | 1583 | 2855 | 3919 | 1619 | 2466 | 2502 | 3160 | 2891 | 3814 |
24.10.2025 | 1428 | 1583 | 2855 | 3919 | 1619 | 2466 | 2502 | 3160 | 2891 | 3814 |
Цената включва:
Самолетен билет с включени летищни такси и регистриран багаж 20 кг/ 5 кг ръчен багаж сl
авиокомпания European Air Charter;
7 нощувки на база All Inclusive в хотел Vincci Marilla 4*;l
Хотелът е разположен в Ясмин Хамамет, на брега най-хубавия плаж в Тунис.l
2 външни басейна, бар на басейна;l
А-la-carte ресторант със средиземноморска кухня;l
Богата анимация и мини клуб;l
Интернет;l
Подходящ за семейства с деца;l
Трансфер летище – хотел – летище;l
Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евроинс с покритие 10000 евро (Traveller,l
Вариант А);
БОНУС пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ – възстановяване на заплатената, в случай наl
забрана за пътуване по медицински причини;
Представител на туроператора.l
Част от Simba Club и включва още:
Guest relation на български език;l
Кът с българска кухня в ресторанта;l
Детска анимация на български език;l
Специално отреден бус за екскурзиите;l
Безплатна екскурзия – Разходка из пристанището Порт Ел Кантауи и красивия Сусl
! – Отправете се на полудневна обиколка, за да отидете до съседния крайбрежен град Сус.
Първо ще спрете в Порт Ел Кантауи, за да се насладите на разходка по пристанището за
отдих, докато се чудите на лодките. След това ще бъдете прехвърлени в медината на Сус,
където вашият водач ще ви разведе из тесните улички на медината, след което ще ви даде
малко свободно време, за да разгледате сами.
Цената не включва:
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
– Допълнителни екскурзии
Задължителни доплащания:
2
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво 1000 щатски долара/тон при курс 1
Евро/ 1 щатски долара.
Градска такса – 12 Тунизийски динара на ден на човек (около 4 евро на човек на ден). Децата
до 12г са освободени от таксата. Таксата се заплаща на рецепция при настаняването в местна
валута.